罗兰胶印机的技术数据
|
机型 |
型号 |
色组 |
时速 张/小时 |
纸张尺寸 最大mm 最小mm |
最 大 印刷面积Mm |
印 版 长/宽mm |
橡皮布 长/宽mm |
连给纸 约净重Kg |
机器体积 长/宽/高Mm |
纸堆高度给纸 出纸Mm | |
|
罗兰百佳 | |||||||||||
|
Roland Practica |
PR00 |
1 |
10000 |
360X520 |
180X180 |
340X505 |
400X510 |
525X525 |
1300 |
1372X1070X1605 |
480 480 |
|
Roland Practica |
PR00 |
1 |
10000 |
360X520 |
180X180 |
460X655 |
510X660 |
545X676 |
1450 |
1720X1220X1605 |
920 470 |
| 可变单双面印刷机 | |||||||||||
|
Roland Practica |
PRZ00-E |
2/0 1/1 |
10000 10000 |
360X520 |
180X180 |
340X505 330X505 |
400X510 |
525X525 |
4850 |
2567X2070X1725 |
1030 425 |
| 罗兰200 | |||||||||||
|
Roland 200 |
PR201 TOB |
1 |
12000 |
520X740 |
210X280 |
510X735 |
605X740 |
650X760 |
5200 |
2335X2180X1880 |
1205 500 |
|
Roland 200 |
PR202 TOB |
2 |
12000 |
520X740 |
210X280 |
510X735 |
605X740 |
650X760 |
6200 |
2335X2180X1880 |
1205 500 |
|
Roland 200 |
Pr204 TOB |
4 |
12000 |
520X740 |
210X280 |
510X735 |
605X740 |
650X760 |
13700 |
5185X2710X1920 |
1245 500 |
| 罗兰“非凡” | |||||||||||
|
Roland Favorit |
RZF OB |
2 |
10000 |
520X720 |
210X280 |
510X720 |
605X730 |
700X750 |
8600 |
5038X2520X1965 |
1050 1060 |
|
Roland Favorit |
RVF OB |
4 |
10000 |
520X720 |
210X280 |
510X720 |
605X730 |
700X750 |
16450 |
7310X2673X1965 |
1050 1060 |
|
Roland Favorit |
RFF OB |
5 |
10000 |
520X720 |
210X280 |
510X720 |
605X730 |
700X750 |
21650 |
9176X2673X1965 |
1050 1060 |
|
Roland Favorit |
RSF OB |
6 |
10000 |
520X720 |
210X280 |
510X720 |
605X730 |
700X750 |
23700 |
9582X2573X1965 |
1050 1060 |
| 可变单双面印刷机 | |||||||||||
|
Roland Favorit |
RVF OB |
4/0 2/2 |
10000 10000 |
520X720 |
210X280 280X280 |
510X720 500X720 |
605X730 |
700X750 |
17400 |
7392X2673X1965 |
1050 1060 |
|
Roland Favorit |
RFF OB |
5/0 1/4 |
10000 10000 |
520X720 |
210X280 280X280 |
510X720 500X720 |
605X730 |
700X750 |
22550 |
9283X2673X1965 |
1050 1060 |
|
Roland Favorit |
RSF OB |
6/0 2/4 |
10000 10000 |
520X720 |
210X280 280X280 |
510X720 500X720 |
605X730 |
700X750 |
24700 |
9664X2673X1965 |
1050 1060 |
| 罗兰“百花” | |||||||||||
| Roland Farva | RPT 2C | 1 | 10000 | 640X915 | 280X406 | 630X915 | 740X925 | 830X945 | 5700 | 6035X2783X1965 | 1050 520 |
| Roland Farva | RZT 2C | 2 | 10000 | 640X915 | 280X406 | 630X915 | 740X925 | 830X945 | 5700 | 5567X2715X1965 | 1050 1060 |
| Roland Farva | RVT 2C | 4 | 10000 | 640X915 | 280X406 | 630X915 | 740X925 | 830X945 | 18350 | 7839X2868X1965 | 1050 1060 |
| 可变单双面印刷机 | |||||||||||
| Roland Parva | RVP 2C | 4/0 2/2 | 10000 10000 | 640X915 | 280X406 | 630X915 620X915 | 740X925 | 830X945 | 19400 | 7921X2868X1965 | 1050 1060 |
| 罗兰600 | |||||||||||
| Roland 600 | R604 3B | 4 | 13000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 | 785X1030 | 865X1050 | 23450 | 8172X3132X1965 | 1050 1040 |
| Roland 600 | R605 3B | 5 | 13000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 | 785X1030 | 865X1050 | 29750 | 10163X3132X1965 | 1050 1040 |
| Roland 600 | R606 3B | 6 | 13000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 | 785X1030 | 865X1050 | 31950 | 10569X3132X1965 | 1050 1040 |
| Roland 600 | R607 3B | 7 | 13000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 | 785X1030 | 865X1050 | 38350 | 12560X3132X1965 | 1050 1040 |
| Roland 600 | R608 3B | 8 | 13000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 | 785X1030 | 865X1050 | 40600 | 12966X3132X1965 | 1050 1040 |
| 罗兰“力确” | |||||||||||
| Roland Rekord | RKT 3B | 1 | 10000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 | 785X1030 | 865X1050 | 6100 | 3130X2888X1965 | 1050 520 |
| Roland Rekord | RKH 3B | 1 | 10000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 | 785X1030 | 865X1050 | 8350 | 5161X2820X1965 | 1050 520 |
| Roland Rekord | RZK 3B | 1 | 10000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 | 785X1030 | 865X1050 | 10450 | 5567X2820X1965 | 1050 520 |
| Roland Rekord | RVK 3B | 1 | 10000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 | 785X1030 | 865X1050 | 19550 | 7964X2973X1965 | 1050 520 |
| Roland Rekord | RFK 3B | 1 | 10000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 | 785X1030 | 865X1050 | 25750 | 9955X2973X1965 | 1050 520 |
| Roland Rekord | RKT 3B | 1 | 10000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 | 785X1030 | 865X1050 | 28100 | 10361X2973X1965 | 1050 520 |
| Roland Rekord | RKT 3B | 1 | 10000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 | 785X1030 | 865X1050 | 36700 | 12758X2973X1965 | 1050 520 |
| 橡皮布对橡皮布双面印刷机 | |||||||||||
| Roland Rekord | RZK 3B1/1P | 2 | 10000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 | 785X1030 | 890X1050 | 12200 | 5920X3272X2080 | 1060 1060 |
| 可变单双面印刷机 | |||||||||||
| Roland Rekord | RVK 3B-E | 2/0 1/1 | 10000 10000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 700X1020 | 795X1030 | 865X1050 | 20750 | 8220X2973X1965 | 1050 1060 |
| Roland Rekord | RVK 3B | 4/0 2/2 | 10000 10000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 700X1020 | 795X1030 | 865X1050 | 26850 | 10005X2973X1965 | 1050 1060 |
| Roland Rekord | RFK 3B | 5/0 1/4 | 10000 10000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 700X1020 | 795X1030 | 865X1050 | 29250 | 10339X2973X1965 | 1050 1060 |
| Roland Rekord | RSK 3B | 2/0 2/4 | 10000 10000 | 720X1020 | 280X406 | 710X1020 700X1020 | 795X1030 | 865X1050 | 29250 | 10339X2973X1965 | 1050 1060 |
| 罗兰800 | |||||||||||
| Roland 800 | R802-5 | 2 | 10000 | 890X1260 | 500X700 |
860X1260 | 1035X1270 | 1270X1340 | 30650 | 8256X4550X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R802-5W | 2 | 10000 | 890X1300 | 500X700 |
860X1300 | 1055X1310 | 1270X1340 | 30650 | 8256X4650X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R802-6 | 2 | 10000 | 890X1400 | 500X850 |
990X1400 | 1140X1410 | 1270X1340 | 31950 | 8605X4850X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R802-7 | 2 | 10000 | 890X1600 | 500X1050 |
1090X1600 | 1240X1610 | 1315X1640 | 33750 | 8605X4850X2900 | 1640 1250 |
| Roland 800 | R802-7B | 2 | 10000 | 890X1600 | 500X1050 |
1190X1600 | 1325X1610 | 1315X1640 | 33750 | 8256X4550X2900 | 1640 1250 |
| Roland 800 | R804-5 | 4 | 10000 | 890X1260 | 500X700 |
860X1260 | 1035X1270 | 1270X1340 | 30650 | 8255X4550X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R804-5W | 4 | 10000 | 890X1300 | 500X700 |
860X1300 | 1055X1310 | 1270X1340 | 30650 | 8256X4650X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R804-6 | 4 | 10000 | 890X1400 | 500X700 |
990X1400 | 1140X1410 | 1270X1440 | 31950 | 8605X4850X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R804-7 | 4 | 10000 | 890X1600 | 500X1050 |
1090X1600 | 1240X1610 | 1315X1640 | 33750 | 8605X4850X2900 | 1640 1250 |
| Roland 800 | R804-7B | 4 | 10000 | 890X1600 | 500X1050 |
1190X1600 | 1325X1610 | 1380X1640 | 33750 | 8256X4550X2900 | 1640 1250 |
| Roland 800 | R805-5 | 5 | 10000 | 890X1260 | 500X700 | 860X1260 | 1035X1270 | 1270X1340 | 30650 | 8255X4550X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R805-5W | 5 | 10000 | 890X1300 | 500X700 | 860X1300 | 1055X1310 | 1270X1340 | 30650 | 8256X4650X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R805-6 | 5 | 10000 | 890X1400 | 500X850 |
990X1400 | 1140X1410 | 1270X1440 | 31950 | 8605X4850X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R805-7 | 5 | 10000 | 890X1600 | 500X1050 |
1090X1600 | 1240X1610 | 1315X1640 | 33750 | 8605X4850X2900 | 1640 1250 |
| Roland 800 | R805-7B | 5 | 10000 | 890X1600 | 500X1050 |
1190X1600 | 1325X1610 | 1380X1640 | 33750 | 8256X4550X2900 | 1640 1250 |
| Roland 800 | R806-5 | 6 | 10000 | 890X1260 | 500X700 |
860X1260 | 1035X1270 | 1270X1340 | 30650 | 8255X4550X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R806-5W | 6 | 10000 | 890X1300 | 500X700 |
860X1300 | 1055X1310 | 1270X1340 | 30650 | 8256X4650X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R806-6 | 6 | 10000 | 890X1400 | 500X850 |
990X1400 | 1140X1410 | 1270X1440 | 31950 | 8605X4850X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R806-7 | 6 | 10000 | 890X1600 | 500X1050 |
1090X1600 | 1240X1610 | 1315X1640 | 33750 | 8605X4850X2900 | 1640 1250 |
| Roland 800 | R806-7B | 6 | 10000 | 890X1600 | 500X1050 |
1190X1600 | 1325X1610 | 1380X1640 | 33750 | 8256X4550X2900 | 1640 1250 |
| Roland 800 | R808-5 | 8 | 10000 | 890X1260 | 500X700 |
860X1260 860X1260 | 1035X1270 | 1270X1340 | 30650 | 8255X4550X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R808-5W | 8 | 10000 | 890X1300 | 500X700 |
860X1300 | 1055X1310 | 1270X1340 | 30650 | 8256X4650X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R808-6 | 8 | 10000 | 890X1400 | 500X850 |
990X1400 | 1140X1410 | 1270X1440 | 31950 | 8256X4650X2900 | 1600 1250 |
| Roland 800 | R808-7 | 8 | 10000 | 890X1600 | 500X1050 |
1090X1600 | 1240X1610 | 1315X1640 | 33750 | 8256X4650X2900 | 1640 1250 |
| Roland 800 | R808-7B | 8 | 10000 | 890X1600 | 500X1050 |
1190X1600 | 1325X1610 | 1380X1640 | 33750 | 8256X4650X2900 | 1640 1250 |
本文关键字: 数据 技术 Roland 280X406 720X1020 710X1020 865X1050
>> 相关资讯:
上一篇:罗兰700系列胶印机墨棍规格表 下一篇:海德堡胶印机的技术数据内容搜索
推荐文章

